ÉúÒâÌáÐÑ
¹ØÓÚ2026ÄêÔªµ©¼ÙÆÚµ÷½â¹«Ë¾°ü¹Ü½ðµÄ֪ͨ
12.29 / 2025
ÉúÒâ·ç¿Ø²¿
×ðÖØµÄͶ×ÊÕߣº
2026ÄêÔªµ©¼ÙÆÚÁÚ½ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉÓÚ¹ý½Úʱ´úÍâÅÌÕý³£ÉúÒ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îª¹æ±Ü¹ý½Úʱ´úÆÚ»õÊг¡Î£º¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ¹«Ë¾¾Ñо¿¾öÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«ÓÚ2025Äê12ÔÂ30ÈÕ½áËãʱÓëÉúÒâËùͬ³ÌÐòÕû²¿·ÖÆ·ÖÖÉúÒâ°ü¹Ü½ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ïêϸ°²ÅÅÈçÏ£¨Èç·ºÆðÕǵøÍ£°åÇéÐλòÕßÁÚ½ü½»¸îÔ¡¢½»¸îÔºÏÔ¼ÊÕÈ¡°ü¹Ü½ð±ÈÀý¸ßÓڴ˱ê×¼µÄƾ֤½Ï¸ß±ÈÀýÖ´ÐУ©£º
| 2026ÄêÔªµ©Ê±´úÉúÒâËù¼°¹«Ë¾°ü¹Ü½ðµ÷½â±í | ||||||||||
| ÉúÒâËù | Æ·ÖÖ | ½Úǰ | Ôªµ©Ê±´ú£¨2025Äê12ÔÂ30ÈÕ½áËãʱÆð£© | ½Úºó£¨2026Äê1ÔÂ5ÈÕ½áËãʱÆð£© | ||||||
| Õǵø·ù | ÉúÒâËù°ü¹Ü½ð | ¹«Ë¾°ü¹Ü½ð | Õǵø·ù | ÉúÒâËù°ü¹Ü½ð | ¹«Ë¾°ü¹Ü½ð | Õǵø·ù | ÉúÒâËù°ü¹Ü½ð | ¹«Ë¾°ü¹Ü½ð | ||
| ÉϺ£ÆÚ»õÉúÒâËù | »Æ½ð£¨2601-2604³ýÍ⣩ | ¡À14% | 16% | 20% | ¡À15% | 17% | 21% | ¡À14% | 16% | 20% |
| »Æ½ð£¨2601-2604£© | ¡À14% | 16% | 20% | ¡À15% | 17% | 21% | ¡À15% | 17% | 21% | |
| °×Òø£¨2601-2604³ýÍ⣩ | ¡À14% | 16% | 21% | ¡À15% | 17% | 22% | ¡À14% | 16% | 21% | |
| °×Òø(2602) | ¡À15% | 17% | 22% | ¡À15% | 17% | 22% | ¡À15% | 17% | 22% | |
| °×Òø(2601¡¢2603¡¢2604) | ¡À14% | 16% | 21% | ¡À15% | 17% | 22% | ¡À15% | 17% | 22% | |
| ´óÁ¬ÉÌÆ·ÉúÒâËù | ½¹Ì¿ | ¡À8% | 20% | 24% | ¡À10% | 20% | 24% | ¡À8% | 20% | 24% |
| ½¹Ãº | ¡À8% | 12% | 16% | ¡À10% | 12% | 16% | ¡À8% | 12% | 16% | |
| Ö£ÖÝÉÌÆ·ÉúÒâËù | ²ËÆÉ£¨2601-2603³ýÍ⣩ | ¡À6% | 7% | 12% | ¡À8% | 9% | 14% | ¡À6% | 7% | 12% |
| ²ËÆÉ£¨2603£© | ¡À8% | 10% | 15% | ¡À8% | 10% | 15% | ¡À8% | 10% | 15% | |
| ÃÞ»¨ | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 13% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ²ËÓÍ£¨2601-2603³ýÍ⣩ | ¡À6% | 7% | 12% | ¡À8% | 9% | 14% | ¡À6% | 7% | 12% | |
| ²ËÓÍ£¨2603£© | ¡À8% | 9% | 14% | ¡À8% | 9% | 14% | ¡À8% | 9% | 14% | |
| PTA | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 13% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ¶ÌÏË | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 13% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ƿƬ | ¡À6% | 7% | 12% | ¡À8% | 9% | 14% | ¡À6% | 7% | 12% | |
| °×ÌÇ | ¡À5% | 6% | 10% | ¡À7% | 8% | 12% | ¡À5% | 6% | 10% | |
| ¼×´¼ | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 13% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ¶Ô¶þ¼×±½ | ¡À6% | 7% | 11% | ¡À8% | 9% | 13% | ¡À6% | 7% | 11% | |
| ¹ãÖÝÆÚ»õÉúÒâËù | ̼Ëáï® | ¡À9% | 11% | 17% | ¡À10% | 12% | 18% | ¡À9% | 11% | 17% |
| ¶à¾§¹è | ¡À9% | 11% | 15% | ¡À9% | 15% | 19% | ¡À9% | 15% | 19% | |
| ²¬ | ¡À10% | 12% | 17% | ¡À13% | 15% | 20% | ¡À13% | 15% | 20% | |
| îÙ | ¡À10% | 12% | 17% | ¡À13% | 15% | 20% | ¡À13% | 15% | 20% | |
| ×¢£ºÈç¸Ã°ü¹Ü½ð°æ±¾Ðû²¼Ö®ºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸÷ÉúÒâËù¸üаü¹Ü½ðµ÷½â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾°ü¹Ü½ð½«ËæÉúÒâËùµ÷½âͬ³ÌÐòÕû£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëËæÊ±¹Ø×¢¹«Ë¾Í¨¸æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||
2026Äê1ÔÂ5ÈÕ»Ö¸´ÉúÒâºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èçδ·ºÆðÕǵøÍ£°å£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÕÅ̽áËãʱÒÔÉϸ÷Æ·ÖÖ°ü¹Ü½ð°´½Úºó±ê×¼Ö´ÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÓб任ÁíÐÐ֪ͨ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÇëÁÐλͶ×ÊÕßËæÊ±¹Ø×¢×Ô¼ºÕË»§µÄ×ʽð״̬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÊ±µ÷½â³Ö²Ö½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×öºÃΣº¦Ìá·ÀºÍ¿ØÖÆÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉóÉ÷ÔË×÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀíÐÔͶ×Ê¡£¡£¡£¡£¡£¡£×£Ôªµ©¿ìÀÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ïà¹ØÍÆ¼ö
-
ת·¢¹ãÆÚËù¹ØÓÚ2026Äê´º½Úʱ´úÉúÒâʱ¼ä°²ÅŵÄ֪ͨ
02.05 / 2026
-
ÉúÒâÌáÐÑ£¨20260204£©
02.04 / 2026
-
ת·¢¹ãÆÚËù¹ØÓÚµ÷½â²¬¡¢îÙÆÚ»õºÏÔ¼ÕǵøÍ£°å·ù¶ÈºÍÉúÒâ°ü¹Ü½ð±ê×¼µÄ֪ͨ
02.04 / 2026
-
ת·¢ÄÜÔ´ÖÐÐĹØÓÚµ÷½âÔÓÍµÈÆÚ»õÏà¹ØºÏÔ¼ÕǵøÍ£°å·ù¶ÈºÍÉúÒâ°ü¹Ü½ð±ÈÀýµÄ֪ͨ
02.04 / 2026
-
ת·¢ÉÏÆÚËù¹ØÓÚµ÷½âȼÁÏÓÍµÈÆÚ»õÏà¹ØºÏÔ¼ÕǵøÍ£°å·ù¶ÈºÍÉúÒâ°ü¹Ü½ð±ÈÀýµÄ֪ͨ
02.04 / 2026







¾©¹«Íø°²±¸ 11010502033121ºÅ 