¿­Ê±KB88

¹«Ë¾²ÆÎñÐÅÏ¢

Äê·Ý ¾»×ÊÔ´£¨ÍòÔª£© ¾»×ʲú£¨ÍòÔª£© È¨Òæ×ܶÍòÔª£© ÊÖÐø·ÑÊÕÈë (ÍòÔª) ¾»ÀûÈó£¨ÍòÔª£© Ö÷Éó»á¼ÆÊÂÎñËù Éó¼ÆÒâ¼ûÀàÐÍ ±¸×¢
2017 88630.61 112710.50 796696.45 38387.05 18546.50 ÐÅÓÀÖÐºÍ»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËù£¨ÌØÊâͨË׺Ï×Ê£© ÎÞ±£×¢Öؼû
2016 77218.10 94163.52 705600.13 38060.14 15788.85 Ì콡»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËù£¨ÌØÊâͨË׺Ï×Ê£© ÎÞ±£×¢Öؼû
2015 74546.79 78361.96 612800.34 31598.03 12144.73 Ì콡»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËù£¨ÌØÊâͨË׺Ï×Ê£© ÎÞ±£×¢Öؼû
2014 66088.68 66217.24 644286.65 24912.37 5919.48 Ì콡»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËù£¨ÌØÊâͨË׺Ï×Ê£© ÎÞ±£×¢Öؼû
2013 59731.68 60297.76 373933.36 18020.93 3920.96 Ì콡»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËù£¨ÌØÊâͨË׺Ï×Ê£© ÎÞ±£×¢Öؼû
2012 21744.97 21374.31 197297.22 13697.81 2807.36 ÌìÖ°¹ú¼Ê»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÎÞ±£×¢Öؼû
2011 24675.62 24566.95 133651.36 10137.12 2996.07 ÌìÖ°¹ú¼Ê»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÎÞ±£×¢Öؼû
2010 15413.35 15570.88 143592.45 10342.45 3219.61 ÌìÖ°¹ú¼Ê»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÎÞ±£×¢Öؼû
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿